Updated: • These rates are maintained by PayMoney.click.
Below you can find our current publisher payout rates. Values may vary depending on traffic quality, device mix, ad format, and compliance. We review and update this page regularly to keep it accurate.
| Country | Tier | Ad Format | Earnings per 1,000 Views | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Tier 1 | Display/Pop | $5.50 | High-quality traffic |
| United Kingdom | Tier 1 | Display/Pop | $4.30 | — |
| United States | Tier 1 | Display/Pop | $4.10 | — |
| Germany | Tier 2 | Display | $3.30 | — |
| Canada | Tier 2 | Display | $3.80 | — |
| Spain | Tier 3 | Display | $1.65 | — |
| Brazil | Tier 3 | Display | $1.65 | — |
| All Other Countries | Global | Display | $1.50 | Default rate |
Important: Rates are subject to change without prior notice. Invalid, incentivized, or low-quality traffic may reduce final earnings due to compliance checks and advertiser fill.